2021 Toyota Cebu Pricelist
Model | Unit Price | LTO | TPL | Insurance | Rustproof | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Camry 2.5 V A/T White Pearl | 2,072,000 | 17,000 | 2,178 | 54,571.03 | 9,000 | 2,154,749 |
Camry 2.5 V A/T | 2,057,000 | 17,000 | 2,178 | 54,205.40 | 9,000 | 2,139,383 |
Camry 2.5 G A/T White Pearl | 1,886,000 | 17,000 | 2,178 | 50,037.28 | 9,000 | 1,964,215 |
Camry 2.5 G A/T | 1,871,000 | 17,000 | 2,178 | 49,671.65 | 9,000 | 1,948,850 |
86 2.0 A/T White Pearl | 2,201,000 | 17,200 | 2,178 | 57,304.78 | 8,000 | 2,285,683 |
86 2.0 A/T | 2,186,000 | 17,200 | 2,178 | 56,939.15 | 8,000 | 2,270,317 |
86 2.0 M/T White Pearl | 2,101,000 | 17,200 | 2,178 | 54,867.28 | 8,000 | 2,183,245 |
86 2.0 M/T | 2,086,000 | 17,200 | 2,178 | 54,501.65 | 8,000 | 2,167,880 |
Alphard 3.5L A/T White Pearl | 3,925,000 | 12,800 | 2,178 | 100,011.65 | 11,000 | 4,050,990 |
Alphard 3.5L A/T | 3,910,000 | 12,800 | 2,178 | 99,646.03 | 11,000 | 4,035,624 |
Prius C Full option | 1,985,000 | 15,500 | 2,178 | 52,450.40 | 8,000 | 2,063,128 |
Prius 1.8L HYBRID White Pearl | 2,354,000 | 15,500 | 2,178 | 61,444.78 | 8,000 | 2,441,123 |
Prius 1.8L HYBRID | 2,339,000 | 15,500 | 2,178 | 61,079.15 | 8,000 | 2,425,757 |
LC 300 3.3 AT ZX White Pearl | 5,657,000 | 17,000 | 2,178 | 142,229.15 | 11,000 | 5,829,407 |
LC 300 3.3 AT ZX | 5,642,000 | 17,000 | 2,178 | 141,863.53 | 11,000 | 5,814,042 |
LC 300 3.3 AT VX White Pearl | 5,188,000 | 17,000 | 2,178 | 130,797.28 | 11,000 | 5,348,975 |
LC 300 3.3 AT VX | 5,173,000 | 17,000 | 2,178 | 130,431.65 | 11,000 | 5,333,610 |
FJ Cruiser 4.0L A/T | 2,098,000 | 16,800 | 2,178 | 55,478.53 | 11,000 | 2,183,457 |
Prado 4.0L Gas A/T Premium Color | 3,434,000 | 14,800 | 2,178 | 88,043.53 | 11,000 | 3,550,022 |
Prado 4.0L Gas A/T | 3,419,000 | 14,800 | 2,178 | 87,677.90 | 11,000 | 3,534,656 |
Prado 2.8L Dsl A/T Premium Color | 4,235,000 | 14,800 | 2,178 | 107,567.90 | 11,000 | 4,370,546 |
Prado 2.8L Dsl A/T | 4,220,000 | 14,800 | 2,178 | 107,202.28 | 11,000 | 4,355,180 |
Corolla Cross 1.8 V HV CVT White Pearl | 1,665,000 | 17,000 | 2,178 | 44,650.40 | 10,000 | 1,738,828 |
Corolla Cross 1.8 V HV CVT | 1,650,000 | 17,000 | 2,178 | 44,284.78 | 10,000 | 1,723,463 |
Corolla Cross 1.8 G CVT White Pearl | 1,300,000 | 17,000 | 2,178 | 35,753.53 | 10,000 | 1,364,932 |
Corolla Cross 1.8 G CVT | 1,285,000 | 17,000 | 2,178 | 35,387.90 | 10,000 | 1,349,566 |
Altis 1.8 V HV CVT White Pearl | 1,610,000 | 17,000 | 2,178 | 43,309.78 | 9,000 | 1,681,488 |
Altis 1.8 V HV CVT | 1,595,000 | 17,000 | 2,178 | 42,944.15 | 9,000 | 1,666,122 |
Altis 1.6 V CVT White Pearl | 1,230,000 | 17,000 | 2,178 | 34,047.28 | 9,000 | 1,292,225 |
Altis 1.6 V CVT | 1,215,000 | 17,000 | 2,178 | 33,681.65 | 9,000 | 1,276,860 |
Altis 1.6 G CVT | 1,130,000 | 17,000 | 2,178 | 31,609.78 | 9,000 | 1,189,788 |
Altis 1.6 E M/T | 1,014,000 | 17,000 | 2,178 | 28,782.28 | 9,000 | 1,070,960 |
Rush 1.5 G A/T | 1,100,000 | 12,500 | 2,178 | 31,152.28 | 9,000 | 1,154,830 |
Rush 1.5 E A/T | 1,023,000 | 12,500 | 2,178 | 29,275.40 | 9,000 | 1,075,953 |
Rush 1.5 E M/T | 983,000 | 12,500 | 2,178 | 28,300.40 | 9,000 | 1,034,978 |
Yaris 1.6 GR MT | 2,650,000 | 9,500 | 2,178 | 68,659.78 | 8,000 | 2,738,338 |
Yaris 1.5 S CVT | 1,114,000 | 9,500 | 2,178 | 31,219.78 | 8,000 | 1,164,898 |
Yaris 1.3 E CVT | 973,000 | 9,500 | 2,178 | 27,782.90 | 8,000 | 1,020,461 |
Yaris 1.3 E M/T | 900,000 | 9,500 | 2,178 | 26,003.53 | 8,000 | 945,682 |
Fortuner 2.8L GR-S AT PC 2T | 2,509,000 | 12,700 | 2,178 | 65,806.21 | 11,000 | 2,600,684 |
Fortuner 2.8L Dsl 4x4 LTD A/T PC 2T | 2,450,000 | 12,700 | 2,178 | 64,368.09 | 11,000 | 2,540,246 |
Fortuner 2.8L Dsl 4x4 LTD A/T 2T | 2,440,000 | 12,700 | 2,178 | 64,124.34 | 11,000 | 2,530,002 |
Fortuner 2.8L Dsl 4x2 LTD A/T PC 2T | 2,290,000 | 12,700 | 2,178 | 60,468.09 | 11,000 | 2,376,346 |
Fortuner 2.8L Dsl 4x2 LTD A/T 2T | 2,280,000 | 12,700 | 2,178 | 60,224.34 | 11,000 | 2,366,102 |
Fortuner 2.8L Dsl 4x2 Q A/T PC | 2,033,000 | 12,700 | 2,178 | 54,203.71 | 11,000 | 2,113,082 |
Fortuner 2.8L Dsl 4x2 Q A/T | 2,018,000 | 12,700 | 2,178 | 53,838.09 | 11,000 | 2,097,716 |
Fortuner 2.4 4x2 V AT PC | 1,857,000 | 12,700 | 2,178 | 49,913.71 | 11,000 | 1,932,792 |
Fortuner 2.4L Dsl 4x2 V AT | 1,842,000 | 12,700 | 2,178 | 49,601.18 | 11,000 | 1,917,479 |
Fortuner 2.4L Dsl 4x2 G A/T | 1,723,000 | 12,700 | 2,178 | 46,700.55 | 11,000 | 1,795,579 |
Fortuner 2.4L Dsl 4x2 G M/T | 1,633,000 | 12,700 | 2,178 | 44,506.80 | 11,000 | 1,703,385 |
Innova 2.8 V Dsl A/T WhitePearl | 1,754,000 | 10,900 | 2,178 | 47,230.40 | 10,000 | 1,824,308 |
Innova 2.8 V Dsl A/T | 1,739,000 | 10,900 | 2,178 | 46,864.78 | 10,000 | 1,808,943 |
Innova 2.8 G Dsl A/T WhitePearl | 1,607,000 | 10,900 | 2,178 | 43,647.28 | 10,000 | 1,673,725 |
Innova 2.8 G Dsl A/T | 1,592,000 | 10,900 | 2,178 | 43,281.65 | 10,000 | 1,658,360 |
Innova 2.8 G Dsl M/T WhitePearl | 1,537,000 | 10,900 | 2,178 | 41,941.03 | 10,000 | 1,602,019 |
Innova 2.8 G Dsl M/T | 1,522,000 | 10,900 | 2,178 | 41,575.40 | 10,000 | 1,586,653 |
Innova 2.8 E Dsl A/T | 1,355,000 | 10,900 | 2,178 | 37,504.78 | 10,000 | 1,415,583 |
Innova 2.8 E Dsl M/T | 1,285,000 | 10,900 | 2,178 | 35,798.53 | 10,000 | 1,343,877 |
Innova 2.8 J Dsl M/T | 1,186,000 | 10,900 | 2,178 | 33,385.40 | 10,000 | 1,242,463 |
Rav4 4x2 2.5 LTD White Pearl | 2,289,000 | 12,700 | 2,178 | 59,860.40 | 10,000 | 2,373,738 |
Rav4 4x2 2.5 LTD | 2,274,000 | 12,700 | 2,178 | 59,494.78 | 10,000 | 2,358,373 |
Rav4 4x2 2.5 XLE White Pearl | 1,967,000 | 12,700 | 2,178 | 52,011.65 | 10,000 | 2,043,890 |
Rav4 4x2 2.5 XLE | 1,952,000 | 12,700 | 2,178 | 51,646.03 | 10,000 | 2,028,524 |
Rav4 4x2 2.5 LE White Pearl | 1,775,000 | 12,700 | 2,178 | 47,331.65 | 10,000 | 1,847,210 |
Rav4 4x2 2.5 LE | 1,760,000 | 12,700 | 2,178 | 46,966.03 | 10,000 | 1,831,844 |
Hiace Super Grandia Elite 2.8L A/T 2-Tone | 3,013,000 | 12,100 | 2,178 | 78,192.28 | 11,000 | 3,116,470 |
Hiace Super Grandia Elite 2.8L A/T Monotone | 2,998,000 | 12,100 | 2,178 | 77,826.65 | 11,000 | 3,101,105 |
Hiace Super Grandia 2.8L A/T Leather 2-Tone | 2,638,000 | 12,100 | 2,178 | 69,051.65 | 11,000 | 2,732,330 |
Hiace Super Grandia 2.8L A/T Leather Monotone | 2,623,000 | 12,100 | 2,178 | 68,686.03 | 11,000 | 2,716,964 |
Hiace Super Grandia 2.8L A/T Fabric 2-Tone | 2,533,000 | 12,100 | 2,178 | 66,629.15 | 11,000 | 2,624,907 |
Hiace Super Grandia 2.8L A/T Fabric Monotone | 2,518,000 | 12,100 | 2,178 | 66,263.53 | 11,000 | 2,609,542 |
Hiace GL Grandia Tourer 2.8L A/T 2-Tone | 2,334,000 | 12,100 | 2,178 | 62,189.15 | 11,000 | 2,421,467 |
Hiace GL Grandia Tourer 2.8L A/T Monotone | 2,319,000 | 12,100 | 2,178 | 61,823.53 | 11,000 | 2,406,102 |
Hiace GL Grandia Tourer 2.8L M/T 2-Tone | 2,244,000 | 12,100 | 2,178 | 59,995.40 | 11,000 | 2,329,273 |
Hiace GL Grandia Tourer 2.8L M/T Monotone | 2,229,000 | 12,100 | 2,178 | 59,629.78 | 11,000 | 2,313,908 |
Hiace GL Grandia 2.8L A/T 2-Tone | 2,160,000 | 12,100 | 2,178 | 57,674.15 | 11,000 | 2,242,952 |
Hiace GL Grandia 2.8L A/T Monotone | 2,145,000 | 12,100 | 2,178 | 57,308.53 | 11,000 | 2,227,587 |
Hiace GL Grandia 2.8L M/T 2-Tone | 2,085,000 | 12,100 | 2,178 | 55,846.03 | 11,000 | 2,166,124 |
Hiace GL Grandia 2.8L M/T Monotone | 2,070,000 | 12,100 | 2,178 | 55,480.40 | 11,000 | 2,150,758 |
Hiace Commuter Deluxe 2.8L M/T | 1,649,000 | 12,100 | 2,178 | 45,629.15 | 11,000 | 1,719,907 |
Hiace Commuter 3.0L M/T (DECONTENT) | 1,379,000 | 12,100 | 2,178 | 39,395.93 | 11,000 | 1,443,674 |
Hiace Cargo 3.0 M/T | 1,101,000 | 12,100 | 2,178 | 32,271.65 | 11,000 | 1,158,550 |
Coaster 29-Seater M/T | 3,748,000 | 16,800 | 2,178 | 98,845.40 | 18,000 | 3,883,823 |
Hilux 2.8 4X4 Conquest A/T - Emotional Red | 1,850,000 | 11,000 | 2,360 | 50,043.55 | 10,000 | 1,923,404 |
Hilux 2.8 4X4 Conquest A/T | 1,830,000 | 11,000 | 2,360 | 49,556.05 | 10,000 | 1,902,916 |
Hilux 2.8 4X4 Conquest M/T - Emotional Red | 1,775,000 | 11,000 | 2,360 | 48,215.43 | 10,000 | 1,846,575 |
Hilux 2.8 4X4 Conquest M/T | 1,755,000 | 11,000 | 2,360 | 47,727.93 | 10,000 | 1,826,088 |
Hilux 2.4 4X2 Conquest A/T - Emotional Red | 1,475,000 | 11,000 | 2,360 | 40,902.92 | 10,000 | 1,539,263 |
Hilux 2.4 4X2 Conquest A/T | 1,455,000 | 11,000 | 2,360 | 40,415.43 | 10,000 | 1,518,775 |
Hilux 2.4 4X2 Conquest M/T - Emotional Red | 1,400,000 | 11,000 | 2,360 | 39,074.80 | 10,000 | 1,462,435 |
Hilux 2.4 4X2 Conquest M/T | 1,380,000 | 11,000 | 2,360 | 38,587.30 | 10,000 | 1,441,947 |
Hilux 2.4 4x2 G A/T | 1,295,000 | 11,000 | 2,360 | 36,189.78 | 10,000 | 1,354,550 |
Hilux 2.4 4x2 G M/T | 1,220,000 | 11,000 | 2,360 | 34,361.65 | 10,000 | 1,277,722 |
Hilux 2.4 4x2 E M/T | 1,113,000 | 11,000 | 2,360 | 32,079.18 | 10,000 | 1,168,439 |
Hilux 2.4 4X4 J M/T | 1,148,000 | 11,000 | 2,360 | 32,932.30 | 10,000 | 1,204,292 |
Hilux 2.4 4x2 J M/T | 952,000 | 11,000 | 2,360 | 28,154.80 | 10,000 | 1,003,515 |
Hilux 2.4 4x2 FX with Rear Aircon M/T | 1,057,000 | 11,000 | 2,360 | 32,544.18 | 10,000 | 1,112,904 |
Hilux 2.4 4x2 FX without Rear Aircon M/T | 1,029,000 | 11,000 | 2,360 | 31,861.68 | 10,000 | 1,084,222 |
Hilux 2.4 4X2 Cargo M/T | 936,000 | 11,000 | 2,360 | 29,594.80 | 10,000 | 988,955 |
Hilux 2.4 4x2 Cab & Chassis M/T | 843,000 | 11,000 | 2,360 | 27,327.93 | 10,000 | 893,688 |
Vios 1.5 GR -S CVT White Pearl | 1,035,000 | 9,500 | 2,178 | 29,294.15 | 8,000 | 1,083,972 |
Vios 1.5 GR -S CVT | 1,020,000 | 9,500 | 2,178 | 28,928.53 | 8,000 | 1,068,607 |
Vios 1.5 G CVT White Pearl | 985,000 | 9,500 | 2,178 | 28,075.40 | 8,000 | 1,032,753 |
Vios 1.5 G CVT | 970,000 | 9,500 | 2,178 | 27,709.78 | 8,000 | 1,017,388 |
Vios 1.5 G M/T White Pearl | 926,000 | 9,500 | 2,178 | 26,637.28 | 8,000 | 972,315 |
Vios 1.5 G M/T | 911,000 | 9,500 | 2,178 | 26,271.65 | 8,000 | 956,950 |
VIOS 1.3 E CVT | 901,000 | 9,500 | 2,178 | 26,027.90 | 8,000 | 946,706 |
VIOS 1.3 XLE CVT | 851,000 | 9,500 | 2,178 | 24,809.15 | 8,000 | 895,487 |
VIOS 1.3 E M/T | 851,000 | 9,500 | 2,178 | 24,809.15 | 8,000 | 895,487 |
VIOS 1.3 XLE M/T | 801,000 | 9,500 | 2,178 | 23,590.40 | 8,000 | 844,268 |
VIOS 1.3 XE CVT - 3 airbags | 753,000 | 9,500 | 2,178 | 22,420.40 | 8,000 | 795,098 |
Vios 1.3 J M/T - 3 airbags | 707,000 | 9,500 | 2,178 | 21,299.15 | 8,000 | 747,977 |
VIOS 1.3 BASE M/T - 3 airbags | 681,000 | 9,500 | 2,178 | 20,665.40 | 8,000 | 721,343 |
VIOS 1.3 XE CVT - 7 airbags | 808,000 | 9,500 | 2,178 | 23,761.03 | 8,000 | 851,439 |
Vios 1.3 J M/T - 7 airbags | 717,000 | 9,500 | 2,178 | 21,542.90 | 8,000 | 758,221 |
VIOS 1.3 BASE M/T - 7 airbags | 691,000 | 9,500 | 2,178 | 20,909.15 | 8,000 | 731,587 |
Wigo 1.0 G A/T | 658,000 | 9,500 | 2,178 | 20,104.78 | 8,000 | 697,783 |
Wigo 1.0 TRD S A/T | 700,000 | 9,500 | 2,178 | 21,128.53 | 8,000 | 740,807 |
Wigo 1.0 G M/T | 623,000 | 9,500 | 2,178 | 19,251.65 | 8,000 | 661,930 |
Wigo 1.0 E M/T | 568,000 | 9,500 | 2,178 | 17,911.03 | 8,000 | 605,589 |
Avanza 1.5 G A/T | 1,012,000 | 11,000 | 2,178 | 29,007.28 | 9,000 | 1,063,185 |
Avanza 1.5 G A/T VELOZ | 1,077,000 | 11,000 | 2,178 | 30,591.65 | 9,000 | 1,129,770 |
Avanza 1.5 G M/T | 969,000 | 11,000 | 2,178 | 27,959.15 | 9,000 | 1,019,137 |
Avanza 1.3 E A/T | 919,000 | 11,000 | 2,178 | 26,740.40 | 9,000 | 967,918 |
Avanza 1.3 E M/T | 876,000 | 11,000 | 2,178 | 25,692.28 | 9,000 | 923,870 |
Avanza 1.3 J M/T | 743,000 | 11,000 | 2,178 | 22,176.65 | 9,000 | 787,355 |
Supra 3.0 A/T Prominence Red | 4,990,000 | 16,500 | 2,178 | 125,286.65 | 7,000 | 5,140,965 |
Supra 3.0 A/T | 5,050,000 | 16,500 | 2,178 | 126,749.15 | 7,000 | 5,202,427 |
Updated September 2021
Prices are subject to change without prior notice.
Price at the time of delivery shall prevail.
Contact us!
Phone
+63 945 763 5835
+63 922 217 8000
Social Media
+63 945 763 5835 Viber/WhatsApp/Skype
Hours
8:30am-5:30pm Mon-Sat
Address
Toyota Cebu City, Inc.
34 M.J. Cuenco Avenue,
Cebu City, Cebu
Philippines 6000